Verbandsversammlungen
Die Verbandsversammlungen finden abwechselnd im Klärwerk Nord, der Geschäftsstelle des AZV Heidelberg, und den Verbandsgemeinden, statt.
Verbandsversammlungen 2024:
Mittwoch, den 31. Januar 2024, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2 Tagesordnung final (27 KB) | 06.02.2024 | 27 KB | |
TOP 2 Anlage1 (Änderungssatzung Nr. 29) (107 KB) | 06.02.2024 | 107 KB | |
TOP 2 Anlage1 (Änderungssatzung Nr. 29) neu (106 KB) | 06.02.2024 | 106 KB | |
TOP 2 Anlage2 (Synopse) (13 KB) | 06.02.2024 | 13 KB | |
TOP 2 Vorlage (26 KB) | 06.02.2024 | 26 KB | |
TOP 4 Anlage Haushaltssatzung 2024 neu (159 KB) | 06.02.2024 | 159 KB | |
TOP 4 Vorlage Haushalt 2024 neu (87 KB) | 06.02.2024 | 87 KB | |
TOP 5 Vorratsbeschluss Kredite 2024 neu (25 KB) | 06.02.2024 | 25 KB |
Donnerstag, den 18. April 2024, 15:00 Uhr (entfallen)
Donnerstag, den 27. Juni 2024, 14:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Tagesordnung (31 KB) | 26.06.2024 | 31 KB | |
TOP 3 Übersicht Eckdaten Rechnungsabschluss 2023 (617 KB) | 26.06.2024 | 617 KB | |
TOP 3 Vorläufiger Rechnungsabschlusss 2023 Deckblatt (22 KB) | 26.06.2024 | 22 KB | |
TOP 4 Übersicht anteilige Schulden Vermögen 2023 (573 KB) | 26.06.2024 | 573 KB | |
TOP 4 Übersicht der anteilgen Schulden und Vermögen 2023 (Deckblatt) (22 KB) | 26.06.2024 | 22 KB | |
TOP 5 HH 2024 Info Liquidität (125 KB) | 26.06.2024 | 125 KB | |
TOP 5 Liquiditätsübersicht (VwV Anlage 5) (46 KB) | 26.06.2024 | 46 KB | |
TOP 6 Vergabe Phosphatfällmittel (29 KB) | 26.06.2024 | 29 KB | |
TOP 7 Einrichtung 4.Reinigungsstufe (34 KB) | 26.06.2024 | 34 KB | |
TOP 8 Neckardüker Maßnahmegenehmigung (151 KB) | 26.06.2024 | 151 KB | |
TOP 9 Info Kreditaufnahme KfW (25 KB) | 26.06.2024 | 25 KB |
Mittwoch, den 04. Dezember 2024, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
3 Öffentliche Bekanntmachung (28 KB) | 02.12.2024 | 28 KB | |
TOP 10 Personalverstärkung Klärbetrieb (296 KB) | 02.12.2024 | 296 KB | |
TOP 2 Wahl der stv Verbandsvorsitzenden 2025 neu (27 KB) | 02.12.2024 | 27 KB | |
TOP 4 Maßnahmengenehmigung Laborlüftung (35 KB) | 02.12.2024 | 35 KB | |
TOP 5 Kreditangelegenheiten 2024 (106 KB) | 02.12.2024 | 106 KB | |
TOP 7 Maßnahmegenehmigung Kanalreinigungsfahrzeug (128 KB) | 02.12.2024 | 128 KB | |
TOP 9 Zulagengewährung nach der Arbeitsmarkt-Richtlinie (134 KB) | 02.12.2024 | 134 KB |
Verbandsversammlungen 2023:
Mittwoch, den 29. März 2023, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2 Tagesordnung (28 KB) | 21.03.2023 | 28 KB | |
Einladung (48 KB) | 21.03.2023 | 48 KB | |
TOP 2 Info Vergabe Eisensalze ab März 2023 neu (130 KB) | 21.03.2023 | 130 KB | |
TOP 4 Vergabeinfo Spülfzg SP 2 (132 KB) | 21.03.2023 | 132 KB | |
TOP 5 Kreditinfo (112 KB) | 21.03.2023 | 112 KB |
Mittwoch, den 28. Juni 2023, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2 Tagesordnung-final (29 KB) | 23.11.2023 | 29 KB | |
TOP 2 Vergabeermächtigunge Stromlieferung KW Heidelberg ab 2024 (28 KB) | 23.11.2023 | 28 KB | |
TOP 3 Vergabe Eisensalze ab Sept. 2023 (29 KB) | 23.11.2023 | 29 KB | |
TOP 3 Vergabe Eisensalze ab Sept. 2023 Tischvorlage (29 KB) | 23.11.2023 | 29 KB | |
TOP 4 Vergabeinfo Sanierung Verbandskanalnetz (133 KB) | 23.11.2023 | 133 KB | |
TOP 5 Vergabeermächtigung Instandhaltung KA Neckarsteinach (129 KB) | 23.11.2023 | 129 KB |
Mittwoch, den 06. Dezember 2023, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2 Tagesordnung final (34 KB) | 23.11.2023 | 34 KB | |
TOP 10 Info Stromlieferung ab 2024 (29 KB) | 23.11.2023 | 29 KB | |
TOP 2 Wahl stv. VV Faulhaber+Rebmann (27 KB) | 23.11.2023 | 27 KB | |
TOP 3 Erhöh. MG Vierte Reinigungsstufe (139 KB) | 23.11.2023 | 139 KB | |
TOP 4 Auftragserweiterung Sanierung Verbandskanalnetz (130 KB) | 23.11.2023 | 130 KB | |
TOP 5 Info Spülfahrzeuge (31 KB) | 23.11.2023 | 31 KB | |
TOP 6 Nachträgl. MG Grunderneuerung Rücklaufschlammleitungen Neckarsteinach (137 KB) | 23.11.2023 | 137 KB | |
TOP 7 Kreditinfo 2023 (117 KB) | 23.11.2023 | 117 KB | |
TOP 8 Anlage Haushaltssatzung 2024 neu (160 KB) | 23.11.2023 | 160 KB | |
TOP 8 Vorlage Haushalt 2024 (152 KB) | 23.11.2023 | 152 KB | |
TOP 9 Vorratsbeschluss Kredite 2024 (25 KB) | 23.11.2023 | 25 KB |
Verbandsversammlungen 2022:
Mittwoch, den 02. Februar 2022, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2 Tagesordnung.docx (32 KB) | 12.01.2022 | 32 KB | |
3 Öffentliche Bekanntmachung (21 KB) | 26.01.2022 | 21 KB |
Donnerstag, den 07. April 2022, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 Einladungsschreiben (42 KB) | 15.03.2022 | 42 KB | |
2 Tagesordnung (138 KB) | 15.03.2022 | 138 KB | |
2 Tagesordnung E-Versand (138 KB) | 15.03.2022 | 138 KB | |
TOP 2 Anlage1 Änderungssatzung Nr 28 (108 KB) | 15.03.2022 | 108 KB | |
TOP 2 Vorlage neu (26 KB) | 15.03.2022 | 26 KB | |
TOP 3 Abschluss Prüfung GPA 2012ff (39 KB) | 15.03.2022 | 39 KB | |
TOP 4 MG Vierte Reinigungsstufe (250 KB) | 15.03.2022 | 250 KB | |
TOP 6 Kreditinfo (126 KB) | 15.03.2022 | 126 KB |
Donnerstag, den 21. Juli 2022, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Einladungsschreiben (43 KB) | 10.06.2022 | 43 KB | |
Tagesordnung (30 KB) | 10.06.2022 | 30 KB | |
TOP 5 Stromlieferung 2023 (204 KB) | 10.06.2022 | 204 KB | |
TOP 6 Vergabe Eisensalze 9-2022 bis 2-2023 (28 KB) | 10.06.2022 | 28 KB | |
TOP 7 Vergabe Rohbauarbeiten Vierte Reinigungsstufe (38 KB) | 10.06.2022 | 38 KB | |
TOP 8 Maßnahmegenehmigung und Vergabeermächtigung Spülfzg SP 2 (126 KB) | 10.06.2022 | 126 KB | |
TOP 9 Kreditinfo Prolongation (108 KB) | 10.06.2022 | 108 KB |
Donnerstag, den 01. Dezember 2022, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Öffentl. Bek.machung RNZ (64 KB) | 17.11.2022 | 64 KB | |
TOP 10 Vorratsbeschluss Kredite 2023 neu (25 KB) | 17.11.2022 | 25 KB | |
TOP 11 Maßnahmegenehmigung und Vergabeermächtigung Sanierung Verbandskanalnetz (131 KB) | 17.11.2022 | 131 KB | |
TOP 12 Maßnahmegenehmigung und Vergabeermächtigung Spülfzg SP 1+3+7 (135 KB) | 17.11.2022 | 135 KB | |
TOP 2 Wahl des Verbandsvorsitzenden 2022-2025 (26 KB) | 17.11.2022 | 26 KB | |
TOP 3 Wahl stv. VV Volk+Faulhaber (27 KB) | 17.11.2022 | 27 KB | |
TOP 4 Vergabe Eisensalze ab März 2023 (131 KB) | 17.11.2022 | 131 KB | |
TOP 5 Pumpwerk Rainbach Stromlieferung ab April 2023 (137 KB) | 17.11.2022 | 137 KB | |
TOP 5 Pumpwerk Rainbach Stromlieferung ab April 2023 Anlage (103 KB) | 17.11.2022 | 103 KB | |
TOP 6 Vergabe EMSR + TA Vierte Reinigungsstufe (141 KB) | 17.11.2022 | 141 KB | |
TOP 8 Kreditinfo (112 KB) | 17.11.2022 | 112 KB | |
TOP 9 Anlage Haushaltssatzung 2023 neu (159 KB) | 17.11.2022 | 159 KB | |
TOP 9 Vorbericht 2023 (239 KB) | 17.11.2022 | 239 KB | |
TOP 9 Vorlage Haushalt 2023 neu (155 KB) | 17.11.2022 | 155 KB |
Verbandsversammlungen 2021:
Dienstag, den 20. April 2021, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2 Tagesordnung (Entwurf Stand 04.03.21) (131 KB) | 12.07.2021 | 131 KB |
Dienstag, den 27. Juli 2021, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2 Tagesordnung (28 KB) | 23.07.2021 | 28 KB | |
2 Tagesordnung.docx (33 KB) | 12.07.2021 | 33 KB | |
TOP 2 Feststellung der Jahresrechnung 2019 (144 KB) | 23.07.2021 | 144 KB | |
TOP 2 Rechenschaftsbericht 2019 (19,6 MB) | 23.07.2021 | 19,6 MB | |
TOP 5 Einrichtung 4. Reinigungsstufe (235 KB) | 23.07.2021 | 235 KB | |
TOP 6 Vergabe Transporter (132 KB) | 23.07.2021 | 132 KB |
Dienstag, den 30. November 2021, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2 Tagesordnung (30 KB) | 22.11.2021 | 30 KB | |
TOP 2 Wahl stv. VV Rebmann+Volk (27 KB) | 22.11.2021 | 27 KB | |
Top 3 Änderungssatzung Nr 28 Anlage1 (9 KB) | 22.11.2021 | 9 KB | |
TOP 3 Vorlage (26 KB) | 22.11.2021 | 26 KB | |
TOP 4 Prüfbericht GPA 2012ff (134 KB) | 22.11.2021 | 134 KB | |
TOP 5 Sanierung HLF 1+2 Erhöhung MG neu (239 KB) | 22.11.2021 | 239 KB | |
TOP 6 Erschließungsbeitrag Klärwerk Süd (144 KB) | 22.11.2021 | 144 KB |
Verbandsversammlungen 2020:
Donnerstag, den 22. April 2020, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2 Tagesordnung (24 KB) | 10.02.2021 | 24 KB | |
TOP 2 Anlage Haushaltssatzung 2020. (158 KB) | 10.02.2021 | 158 KB | |
TOP 3 Klärschlammentsorgung 2020-25 Tischvorlage (134 KB) | 10.02.2021 | 134 KB | |
TOP 4 Kredite (115 KB) | 10.02.2021 | 115 KB |
Mittwoch, den 16. Juli 2020, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 Einladung (65 KB) | 10.02.2021 | 65 KB | |
2 Tagesordnung (29 KB) | 10.02.2021 | 29 KB | |
TOP 6 Vergabe Eisensalze 9-2020 bis 8-20220 (27 KB) | 10.02.2021 | 27 KB | |
TOP 7 Überplanmäßige Ausgabe Fahrzeuge Abt. 4 (86 KB) | 10.02.2021 | 86 KB | |
TOP 8 Vorratsbeschluss Kredite 2020 (25 KB) | 10.02.2021 | 25 KB |
Donnerstag, den 26. November 2020, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 Einladung neu (28 KB) | 10.02.2021 | 28 KB | |
2 Tagesordnung endgültig (131 KB) | 10.02.2021 | 131 KB | |
TOP 10 Anlage Haushaltssatzung 2021 neu (161 KB) | 10.02.2021 | 161 KB | |
TOP 11 Vorratsbeschluss Kredite 2021 neu (25 KB) | 10.02.2021 | 25 KB | |
TOP 2 Wahl stv. VV Faulhaber+Rebmann (41 KB) | 10.02.2021 | 41 KB | |
TOP 3 Feststellung der Jahresrechnung 2017 (143 KB) | 10.02.2021 | 143 KB | |
TOP 4 Sachstandsbericht BG KW Nord (246 KB) | 10.02.2021 | 246 KB | |
TOP 5 Infovorlage Migration des Prozessleitsystems (136 KB) | 10.02.2021 | 136 KB | |
TOP 6 Neckardüker Vergabe Ingenieurauftrag LP 5-8 und örtl Bauüberwachung (238 KB) | 10.02.2021 | 238 KB | |
TOP 7 Sanierung HLF 1+2 (150 KB) | 10.02.2021 | 150 KB | |
TOP 8 Auftrag bzw. Planerauswahlverfahren vierte Reinigungsstufe (157 KB) | 10.02.2021 | 157 KB | |
TOP 9 Umschuldung Kredite (111 KB) | 10.02.2021 | 111 KB |
Verbandsversammlungen 2019:
Donnerstag, den 11. April 2019, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Niederschrift Anlage TOP 5 (1,2 MB) | 10.02.2021 | 1,2 MB | |
Tagesordnung (51 KB) | 10.02.2021 | 51 KB | |
TOP 3 Klärschlammentsorgung Neckarsteinach (91 KB) | 10.02.2021 | 91 KB | |
TOP 5 Weiteres Vorgehen vierte Reinigungsstufe (117 KB) | 10.02.2021 | 117 KB | |
TOP 6 Infovorlage Kredite (27 KB) | 10.02.2021 | 27 KB |
Donnerstag, den 11. Juli 2019, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2 Tagesordnung (29 KB) | 10.02.2021 | 29 KB | |
Niederschrift fs (42 KB) | 10.02.2021 | 42 KB | |
TOP 2 Wahl des Verbandsvorsitzenden 2019-22 (26 KB) | 10.02.2021 | 26 KB | |
TOP 3 Feststellung der Jahresrechnung 2014 (104 KB) | 10.02.2021 | 104 KB | |
TOP 7 Infovorlage Kredite AZV 11.07.2019 (80 KB) | 10.02.2021 | 80 KB |
Donnerstag, den 12. Dezember 2019, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 Einladung (27 KB) | 10.02.2021 | 27 KB | |
2 Tagesordnung (39 KB) | 10.02.2021 | 39 KB | |
TOP 7 Übersicht Anteilige AZV-Schulden Gesamt (Stand 31 12 2018) Schlüssel 2018 (579 KB) | 10.02.2021 | 579 KB |
Verbandsversammlungen 2018:
Mittwoch, den 18. April 2018, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 Einladung (38 KB) | 10.02.2021 | 38 KB | |
2 Tagesordnung (26 KB) | 10.02.2021 | 26 KB | |
Niederschrift (97 KB) | 10.02.2021 | 97 KB |
Mittwoch, den 18. Juli 2018, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 Einladung (38 KB) | 10.02.2021 | 38 KB | |
2 Tagesordnung (89 KB) | 10.02.2021 | 89 KB | |
Top 4 Anlage Präsentation Varianten (1 MB) | 10.02.2021 | 1 MB | |
TOP 4 Neckardüker Variantenauswahl neu (132 KB) | 10.02.2021 | 132 KB | |
TOP 6 MG Sanierung PW Mückenloch neu (93 KB) | 10.02.2021 | 93 KB | |
TOP 7 Infovorlage Kredite (76 KB) | 10.02.2021 | 76 KB | |
TOP 9 Übersicht Anteilige AZV-Schulden Gesamt (Stand 31 12 2017) (299 KB) | 10.02.2021 | 299 KB |
Donnerstag, den 06. Dezember 2018, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2 Tagesordnung (52 KB) | 10.02.2021 | 52 KB | |
TOP 2 Wahl stellv.VV (64 KB) | 10.02.2021 | 64 KB | |
TOP 4 Wahl GF ab 2019 (69 KB) | 10.02.2021 | 69 KB | |
TOP 5 Satzungsänderung (140 KB) | 10.02.2021 | 140 KB | |
TOP 6 Erstattungen+Nachzahlungen 2017 (103 KB) | 10.02.2021 | 103 KB | |
TOP 7 HH 2018 üpl.Mittel (111 KB) | 10.02.2021 | 111 KB | |
TOP 8 Haushaltssatzung 2019 (288 KB) | 10.02.2021 | 288 KB | |
TOP 9 Vorratsbeschluss Kredite 2019 (58 KB) | 10.02.2021 | 58 KB |
Verbandsversammlungen 2017:
Mittwoch, den 29. März 2017, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Einladung (87 KB) | 26.04.2017 | 87 KB | |
TOP 02 - Erneuerung des Dükers zwischen KW Nord und KW Süd (95 KB) | 26.04.2017 | 95 KB | |
TOP 03 - Umbau Sammelkanal Dossenheim (93 KB) | 26.04.2017 | 93 KB | |
TOP 04 - Hauptsammelkanal West, 2. BA (89 KB) | 26.04.2017 | 89 KB | |
TOP 06 - Information über die Umschuldung von Krediten 2017 (80 KB) | 26.04.2017 | 80 KB |
Mittwoch, den 26. Juli 2017, 15:00 Uhr
Donnerstag, den 07. Dezember 2017, 15:00 Uhr
Verbandsversammlungen 2016:
Donnerstag, den 07. April 2016, 15:00 Uhr (entfallen)
Mittwoch, den 27. Juli 2016, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Tagesordnung (90 KB) | 10.02.2017 | 90 KB | |
TOP 1 - Flockungsmittel und Betriebschemikalien (31 KB) | 10.02.2017 | 31 KB | |
TOP 2 - Sanierung und Erweiterung des Betriebs-gebäudes im Klärwerk Nord (87 KB) | 10.02.2017 | 87 KB | |
TOP 3 - Erneuerung Blockheizkraftwerk (BHKW) Klärwerk Süd (100 KB) | 10.02.2017 | 100 KB | |
TOP 4 - Hauptsammelkanal Nord, hier Erweiterung im Bereich Peterstaler Strasse (103 KB) | 10.02.2017 | 103 KB | |
TOP 5 - Umbau der Nebenkläranlage Dilsbergerhof (91 KB) | 10.02.2017 | 91 KB | |
TOP 8 - Information über die Prolongation eines Kredits (26 KB) | 10.02.2017 | 26 KB |
Donnerstag, den 08. Dezember 2016, 15:00 Uhr
Verbandsversammlungen 2015:
Mittwoch, den 28. Januar 2015, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Tagesordnung (27 KB) | 07.03.2017 | 27 KB | |
TOP 01 1 - Haushalt 2015 (103 KB) | 07.03.2017 | 103 KB | |
TOP 01 2 - Haushalt 2015 - Haushaltssatzung (22 KB) | 07.03.2017 | 22 KB | |
TOP 02 - Vorratsbeschluss über die Neuaufnahme von Krediten 2015 (26 KB) | 07.03.2017 | 26 KB | |
TOP 03 - Sanierung des Regenüberlaufbeckens im Klärwerk Süd (97 KB) | 07.03.2017 | 97 KB | |
TOP 04 - Hauptsammelkanal West, 2. BA (103 KB) | 07.03.2017 | 103 KB |
Mittwoch, den 06. Mai 2015, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Tagesordnung (30 KB) | 07.03.2017 | 30 KB | |
TOP 01 - Feststellung der Jahresrechnung 2013 (107 KB) | 07.03.2017 | 107 KB | |
TOP 02 - Migration des Prozessleit- und Archivierungssystems in den Klärwerken Nord und Süd (92 KB) | 07.03.2017 | 92 KB | |
TOP 03 - Erneuerung Blockheizkraftwerk (BHKW) Klärwerk Süd (109 KB) | 07.03.2017 | 109 KB | |
TOP 04 - Instandhaltung der Kläranlage (90 KB) | 07.03.2017 | 90 KB |
Mittwoch, den 23. September 2015, 15:00 Uhr (entfallen)
Donnerstag, den 19. November 2015, 15:00 Uhr
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Tagesordung (30 KB) | 07.03.2017 | 30 KB | |
TOP 02 - Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden für 2016 (26 KB) | 07.03.2017 | 26 KB | |
TOP 03 - Strom und Wasser für Betrieb - Vergabe der Stromlieferung (94 KB) | 07.03.2017 | 94 KB | |
TOP 04 - Information über Neuaufnahmen von Krediten (26 KB) | 07.03.2017 | 26 KB | |
TOP 05 1 - Haushalt 2016 (104 KB) | 07.03.2017 | 104 KB | |
TOP 05 2 - Haushalt 2016 - Haushaltssatzung (22 KB) | 07.03.2017 | 22 KB | |
TOP 06 - Sanierung und Erweiterung des Betriebsgebäudes im Klärwerk Nord (109 KB) | 07.03.2017 | 109 KB | |
TOP 07 - Erneuerung des Neckardükers zwischen den Klärwerken Nord und Süd (93 KB) | 07.03.2017 | 93 KB | |
TOP 08 - Vorratsbeschluss über die Neuaufnahme von Krediten im Jahr 2016 (26 KB) | 07.03.2017 | 26 KB |